
游戏名称: | 剑刃风暴:百年战争 | ||||
游戏原名: | Bladestorm: The Hundred Years' War | ||||
对应平台: | xbox360 | 游戏类型: | SLG | 游戏版本: | 亚版 |
发售日期: | 07-10-25 | 游戏分级: | 12+ | 游戏人数: | 1人 |
| 发行厂商: | KOEI | ||||
全兵种相性列表
◎ ● ○ - △ ▲ ×
有利————————不利
| 守側→ ↓攻側 | 短剣系 | 細剣系 | 長剣系 | 槍系 | 長槍系 | 騎馬系 | 戟系 | 斧系 | 棍系 | 弓弩系 | 弓馬系 | 駱駝系 | 象系 | 戦車系 | 銃系 | 魔術系 | 工作系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短剣系 | - | - | × | × | ○ | △ | ◎ | - | - | ○ | - | ▲ | ▲ | - | ● | ● | ▲ |
| 細剣系 | - | - | × | × | - | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | ▲ | ▲ | - | - | ● | ▲ |
| 長剣系 | ◎ | ◎ | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ● | ▲ |
| 槍系 | ◎ | ◎ | ○ | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | ● | ▲ |
| 長槍系 | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ▲ |
| 騎馬系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ | △ | × | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ● |
| 戟系 | × | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | △ | ▲ | - | ▲ | - | - | ● | ▲ |
| 斧系 | - | × | - | ○ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | ● | - | ● | ▲ |
| 棍系 | - | × | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | ▲ | ● | - | ● | ▲ |
| 弓弩系 | △ | △ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | - | ▲ | ● |
| 弓馬系 | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
| 駱駝系 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | ● |
| 象系 | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
| 戦車系 | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ● | ● | - | ● | - | ▲ | ▲ | ● |
| 銃系 | ▲ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | ● | - | ▲ | ● |
| 魔術系 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ▲ |
| 工作系 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | - |
单一兵种分析
短剣系
装備 | 部隊名 | 特殊効果 | Y | B | X | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | 斥候兵 | 无 | 一定几率造成 | 攻击力上升 | 短剣投掷 毒効果(LV3) | 快速移动 攻撃敌人倒下
|
短剣兵 | 无 | |||||
双剣 | アサシン | 无 | 回転斬 |
攻击力上升 攻击范围加大 | 短剣投掷 | 攻击范围广 防御力低下
|
抜け忍 | 全状态异常回避 | |||||
チャクラム | チャクラムシン | 命令系统异常回避 | 蹴撃 | 敌人 体力吸収 | 投掷圆刀 | 使用 独特的攻击方式 使敌人晕眩 防御力低下 |
細剣系
装備 | 部隊名 | 特殊効果 | Y | B | X | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
両手剣 | レイピア兵 | 无 | 一閃 | 效果时间增加 | 增加伤害 | 对重装备敌人 发挥更大的威力 攻击重视 远距离直接攻击
|
精鋭レイピア兵 | 无 | |||||
細剣&盾 | レディフェンサー | 能力下降回避 | 晕眩效果 | 盾防御 | 增加伤害 | 对重装备敌人 发挥更大的威力
|
双剣 | デュアルフェンサー | 能力下降回避 | 连续斩 | 摄魂效果 | 增加伤害 | 对重装备敌人 发挥更大的威力 发挥连续斩 |
長剣系
装備 | 部隊名 | 特殊効果 | Y | B | X | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
長剣 | 長剣兵 | 无 | 冲撞 | 增加伤害 | 增加伤害 | 能力较平衡 兵种 远距离攻击力低
|
メン・アット・アームズ | 追加伤害回避 | |||||
バイキング長剣兵 | 能力下降回避 | |||||
長剣&盾 | 長剣盾兵 | 无 | 盾攻撃 | 盾防御 | 增加伤害 | 对应骑兵弓兵
|
精鋭長剣盾兵 | 无 | |||||
両手剣 | 大剣兵 | 无 | 对动物系兵种 伤害加大 | 增加伤害 | 波浪式 攻击 | 攻撃高
|
ランツクネヒト | 无 | |||||
エクスキューショナー | 水属性 | |||||
両手刀 | トゥアレグ | 命令系統异常回避 | 断鋼斬 | 护身斗气 | 斬空剣 | 攻击力极高
|
侍 | 直接攻撃回避 | |||||
双剣 | 双剣兵 | なし | 敌人攻击力 下降 | 三連斬 | 回转斩 | 重视攻击
|
忍者 | 全状態異常回避 | |||||
鎌&盾 | アビシニアン | 追加ダメージ回避 | 敌人 | 盾防御 | 令敌人无法 防御 | 远距离 独特方式攻击 不利 |


