作者:akari0283
Achievements
| ブラッドハウンドを撃破 | 10G |
![]() | 白銀の貴公子を撃破 | 10G |
![]() | 12時過ぎのシンデレラを撃破 | 10G |
![]() | 沈黙のカシオペアを撃破 | 20G |
![]() | 夜明けのガーネットを撃破 | 20G |
![]() | 紺碧のスナイパーを撃破 | 20G |
![]() | スカールパレットを撃破 | 30G |
![]() | 白いカリスマを撃破 | 30G |
![]() | 紅の悪魔を撃破 | 30G |
![]() | ユウウツな天使を撃破 | 30G |
![]() | D3を撃破 | 30G |
![]() | スネークアイズを撃破 | 50G |
![]() | Phantom9のメンバーを撃破 | 50G |
![]() | 迅帝を撃破 | 60G |
![]() | ???を撃破(全部WANDERER打完才能出现) | 100G |
以下是Live!里的
![]() | ネットワークバトルのランクマッチで初勝利 | 10G |
![]() | ネットワークバトルのランクマッチで10勝 | 20G |
![]() | ネットワークバトルのランクマッチで50勝 | 50G |
![]() | ネットワークバトルのランクマッチで100勝 | 100G |
以下是Time Attack里的
![]() | C1内回りのタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | C1外回りのタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | 新環状左回りのタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | 新環状右回りのタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | 3号渋谷線のタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | 4号新宿線のタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | 全周左回りのタイムアタック制覇 | 40G |
![]() | 全周右回りのタイムアタック制覇 | 40G |
WANDERER
Night:
| No. | 名字 | 出现方法 | 地区 |
| 310 | ガレージハルオ | 把车全改不能有normal配件 | 京橋PA |
| 311 | ロンリーウルフ | 对战次数100场 | 汐留PA |
| 312 | カミカゼ晃司 | 3的陪数日子出 | C1 |
| 313 | 不死身の道化師 | 车子加花纹/水曜日 | C1 |
| 322 | ホープレスホーム | 渋谷的入口进出3次 | 渋谷PA |
| 323 | 鳳仙花エタニティ | 月曜日出现 | 渋谷線 |
| 324 | 焦燥の迅姫 | 1日行走5KM以上 | 渋谷PA |
| 332 | 無知の知 | 用custom car对战 | 辰巳PA |
| 333 | ワイルドハーツ | 100勝以上 | 芝浦PA |
| 334 | 孤独なニヒリスト | 选有明为出发点 | 新環状 |
| 335 | 仮面のエトランゼ | 2日出现一次和改装车门 | 新環状 |
| 344 | 狼の鎮魂歌 | 用未改的车对战 | 新宿線 |
| 345 | モスキートレモン | 卖2台车出去 | 新宿線 |
| 346 | アイアンレーサー | 将音乐OFF | 新宿線 |
| 354 | 疾走のファンファーレ | 有3部车以上 | 汐留PA |
| 355 | ゴッドイヤー | 用NA引擎的车 | C1 |
| 360 | ゴールドライセンス | 打败No.317的车 | 新環状 |
| 361 | カフェイン×3 | 日期有3字和车牌3333 | 芝浦PA |
| 366 | 悲劇のマッターホルン | 用Z33等车 | 渋谷PA |
| 367 | トゥモローアゲイン | 把MUFFLER改到lv S | 渋谷PA |
| 371 | 西新宿アッセンブラー | 安装平安符 | 代々木PA |
| 372 | 初代・又七 | 安装meter | 代々木PA |
Mid-Night:
| No. | 名字 | 出现方法 | 地区 |
| 314 | サイレントバーバリアン | 用4门的房车 | 京橋PA |
| 315 | ローリングマスター | 用野郎1的子在C1行走 | C1 |
| 316 | マスターポジション | 打败CATXCAT后便可挑 | C1 |
| 317 | イエローデスペラード | 行走距200KM以上 | 汐留PA |
| 325 | 鋼の三角定規 | 5的倍日子出和用EVO车子 | 渋谷線 |
| 326 | シェパード猫沢 | 挑战他3次 | 渋谷線 |
| 327 | ラズベリーキッス | 碳精棒发动机罩安装 | 渋谷PA |
| 328 | クラフトマン真鍋 | 火曜日出power train | 渋谷線 |
| 336 | 限界エレジー | 车高最底 | 辰巳PA |
| 337 | ジェットスケーター | 4的倍日子出和用有NOS的子 | 新環状 |
| 338 | マッドファット | GAME中的日子超90日 | 新環状 |
| 339 | テクニシャン小野 | 在路上行走2分以上 | 芝浦PA |
| 347 | キング・オブ・エデン | 走行距100KM以下乘RX8 | 新宿線 |
| 348 | 忠節の騎士 | 行走距1000KM以上 | 代々木PA |
| 349 | ジェントルレイン | 把BODY TUNE改lv S | 新宿線 |
| 350 | ラストフライト | 跑短程 | 新宿線 |
| 356 | 俊足のワルキューレ | 速曾超越300KM便可 | 京橋PA |
| 357 | 死神ドライバー | 没有特别条件 | C1 |
| 362 | マシン・オブ・インフェルノ | 持有金有1000萬CP以上 | 芝浦PA |
| 363 | ウェイスト博人 | 有5台车 | 辰巳PA |
| 369 | 嵐のストリーマー | 用普通TIRE | 渋谷PA |
| 373 | 二代目・又七 | 打败初代・又七 | 新宿線 |
DayBreak:
| No. | 名字 | 出现方法 | 地区 |
| 318 | ツッコミブレイカー | 安装车底灯 | C1 |
| 319 | キューティヒップ | 没定风翼之下 | 汐留PA |
| 320 | ブラッディマリー | 改装HORN | C1 |
| 321 | 湘南アフェアー | 木曜日用RX-7/RX-8 | C1 |
| 329 | 真夜中の銀狼 | 10日出一次乘90年代以前的车(Z32) | 渋谷線 |
| 330 | 下北沢2000CC | 土曜日(Sat)/日曜日(Sun)出 | 渋谷線 |
| 331 | イリュージョンB | 金曜日尾灯改造 | 渋谷線 |
| 340 | 辻斬りギャンブラー | 日子加起合和9(例子:45的日子:4+5=9) | 新環状 |
| 341 | 緑の野生児 | 车牌名「なにわ」 | 新環状 |
| 342 | アンバランス石井 | 车轮前後款式不一 | 新環状 |
| 343 | フリートゥリー | 把MUFFLER改普通 | 芝浦PA |
| 351 | 横羽の重爆撃機 | 400PS以上 | 代々木PA |
| 352 | クライベイビー | 用新车 | 代々木PA |
| 353 | ストーキングハンマー | 要有一样的车 | 新宿線 |
| 358 | スピードランカー | 对战平均车速160KM | 京橋PA |
| 359 | スタートダッシュ牧 | 安装NOS的车 | 汐留PA |
| 364 | 不屈のアレキサンダー | 新環状3连勝后走到深紅橋 | 新環状 |
| 365 | SPEED BOX | 打败「幻の美少女」 | 新環状 |
| 369 | 魁のシンジ | 挑战煌きのエイジ同时进入 | 渋谷線 |
| 370 | 煌きのエイジ | 1星期连续在DAYBREAK行走 | 渋谷線 |
| 374 | フリの前橋 | 用「THE BONE」图案 | 新宿線 |
| 375 | オチの平西 | 打败フリの前橋后出现 | 新宿線 |




























