No | 名称 | 效果 | 固有技 |
1 |
プレッシャー |
SP最大时,无视敌人防御给与伤害 |
東方不敗/ルー |
2 | スマッシュヒット | SP最大时,射击攻击无视敌人防御给与伤害 | シャア/プルツー |
3 | アーマーゲイン | SP最大时,攻击敌人吸取敌人耐久力 | ジュドー/ロラン |
4 | インパルス | SP最大时,攻击周围产生电波 | プル/アムロ |
5 | オーラバースト | SP最大时,攻击附带吹飞属性 | ジェリド/シロッコ |
6 | スカイアイ | SP最大时,全方位防御敌人攻击 | ミリアルド/エマ |
7 | ハードストライク | SP最大时,有几率近距离攻击伤害加大 | ドモン/ハマーン |
8 | スナイプ | SP最大时,有几率射击攻击伤害加大 | カミーユ/ヒイロ |
9 | ニュータイプ | 冲刺时,敌射击攻击无效 | アムロ/カミーユ/シャア/ジュドー/シロッコ/ハマーン/プル/ルー |
10 | 強化人間 | 同上 | プルツー |
11 | エリート | 喷射槽恢复速度加快 | エマ/ジェリド |
12 | 流派・東方不敗 | 耐久力减少时,攻击力上升 | ドモン/東方不敗 |
13 | ゼロシステム適応 | 防御动作时间减少 | ヒイロ/ミリアルド |
14 | ムーンレィス | 击坠数50时短暂能力上升 | ロラン |
15 | サイトオン | 射击时锁定能力上升 |
|
16 | ショックウェーブ | SP攻击时,周围产生冲击波 |
|
17 | 零距離射撃 | 近距离射击伤害增加 |
|
18 | メカニックセンス | MS点数获得数增加 |
|
19 | カスタマイズ | 道具效果赠强 |
|
20 | ヒートアップ | 连击数上升相应伤害加大 |
|
21 | ノックダウン | SP攻击敌人机动力下降 |
|
22 | ガッツ | 不会产生无法移动状态 |
|
23 | バリィング | 即使遭到破防攻击仍可防御 |
|
24 | パイロットセンス | 驾驶员点数获得数上升 |
|
25 | リーダーシップ | 自军全体能力上升 |
|
26 | ロングレンジ | 近距离攻击攻击范围上升 |
|
27 | ジャンクハント | 一定击坠数以上击落敌人掉下道具 |
|
28 | クロスドライブ | 2级攻击强化 |
|
29 | デルタドライブ | 3级攻击强化 |
|
30 | スクエアドライブ | 4级攻击强化 |
|
31 | ハイテンション | 无双攻击变为真无双攻击 |
|
32 | ガードクラッシュ | 一定几率防御敌人攻击 |
|
33 | カウンター | 敌人攻击弹反 |
|
34 | 明鏡止水 | SP槽自动回复 |
|
35 | 闘争本能 | 受敌人攻击不会被打倒 |
|
36 | 精密射撃 | 普通攻击和射击攻击贯通 |


